Breuer, Lutz und Wilske, Burkhard und Kindermann, Fritz und Köstler, Martin und Bai, Mo und Bach, Martin und Frede, Hans-Georg (2011) Aufbau eines Standardmess-verfahrens zum Nachweis des Sequestrierungspotenzials von Biokohlen durch 13CO2-Emission. In: Jahrestagung der DBG 2011: Böden verstehen - Böden nutzen - Böden fit machen, 03.-09.09.2011, Berlin.
PDF
- Veröffentlichte Version
Herunterladen (210kB) |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag ("Berichte der DBG") |
---|---|
Stichwörter: | biochar, stabile isotope, 13C, carbon sequestration |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission III: Bodenbiologie und Bodenökologie Arbeitsgruppen > AG "Isotope in der Bodenkunde" Kommissionen > Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung Kommissionen > Kommission II: Bodenchemie |
Benutzer: | Lutz Breuer |
Hinterlegungsdatum: | 30 Nov 2011 12:50 |
Letzte Änderung: | 30 Nov 2011 12:50 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/826 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |