Böttcher, Jürgen und Schäfer, Klaus und Weymann, Daniel und Duijnisveld, Wilhelmus H.M. und von der Heide, Carolin (2011) Feldskalige Messung der N2O-Emission mit einem Messtunnel: Non-steady-state Auswertung der Messdaten und Vergleich mit kleinskaligen Haubenmessungen. In: Jahrestagung der DBG 2011: Böden verstehen - Böden nutzen - Böden fit machen, 03.-09.09.2011, Berlin.
PDF
Herunterladen (17kB) |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag ("Berichte der DBG") |
---|---|
Stichwörter: | N2O-Emission, feldskalige Messung, Haubenmessung, non-steady-state Auswertung |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie |
Benutzer: | Jürgen Böttcher |
Hinterlegungsdatum: | 31 Okt 2011 12:41 |
Letzte Änderung: | 31 Okt 2011 12:41 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/772 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |