Worsch, Rüdiger und Billen, Norbert und Prade, Christoph und Stahr, Karl (2009) Erfassung des Netto-CO2-Ökosystem-Austauschs beim Anbau der Energie-pflanzen Mais und Chinaschilf. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, September 2009, Bonn.
|
PDF
Herunterladen (542kB) |
| Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Poster) |
|---|---|
| Stichwörter: | Energiepflanzenanbau, CO2, Netto-Ökosystemaustausch, Mais, Chinaschilf, Miscanthus |
| Bereiche: | Kommissionen > Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie |
| Benutzer: | Rüdiger Worsch |
| Hinterlegungsdatum: | 30 Nov 2009 11:16 |
| Letzte Änderung: | 13 Dez 2015 16:24 |
| URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/392 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
![]() |
Eintrag anzeigen |


