Böttcher, Jürgen and Schäfer, Klaus and Weymann, Daniel and Duijnisveld, Wilhelmus H.M. and von der Heide, Carolin (2011) Feldskalige Messung der N2O-Emission mit einem Messtunnel: Non-steady-state Auswertung der Messdaten und Vergleich mit kleinskaligen Haubenmessungen. In: Jahrestagung der DBG 2011: Böden verstehen - Böden nutzen - Böden fit machen, 03.-09.09.2011, Berlin.
|
PDF
Download (17kB) |
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Contribution to "Reports of the DBG") |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | N2O-Emission, feldskalige Messung, Haubenmessung, non-steady-state Auswertung |
| Divisions: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie |
| Depositing User: | Jürgen Böttcher |
| Date Deposited: | 31 Oct 2011 12:41 |
| Last Modified: | 31 Oct 2011 12:41 |
| URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/772 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


