Worsch, Rüdiger and Billen, Norbert and Prade, Christoph and Stahr, Karl (2009) Erfassung des Netto-CO2-Ökosystem-Austauschs beim Anbau der Energie-pflanzen Mais und Chinaschilf. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, September 2009, Bonn.
|
PDF
Download (542kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Energiepflanzenanbau, CO2, Netto-Ökosystemaustausch, Mais, Chinaschilf, Miscanthus |
Divisions: | Kommissionen > Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie |
Depositing User: | Rüdiger Worsch |
Date Deposited: | 30 Nov 2009 11:16 |
Last Modified: | 13 Dec 2015 16:24 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/392 |
Actions (login required)
View Item |