Bosak, Viktar (2013) Humusdynamik einer Fahlerde in Abhängigkeit von Dauerdüngung. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, 05.-13.09.2009, Bonn.
![]()
|
PDF
Download (125kB) |
Abstract
Volle Düngung hat die höchste Fruchtfolgeproduktivität sowie die Humuserhaltung auf einer Fahlerde sichergestellt.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Contribution to "Reports of the DBG") |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Humus, Dauerdüngung, Fahlerde, Fruchtfolge |
Divisions: | Kommissionen > Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung |
Depositing User: | Viktar Bosak |
Date Deposited: | 08 May 2013 06:35 |
Last Modified: | 13 Dec 2015 16:27 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/873 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |