Worsch, Rüdiger and Billen, Norbert and Stahr, Karl (2011) Untersuchungen zum mehrjährigen Anbau der Energiepflanzen Mais und Chinaschilf: Messung des Netto-CO2-Ökosystemaustauschs, Erstellung von C-Bilanzen und Erfassung von Erträgen und N-Dynamik im Boden. In: Jahrestagung der DBG 2011: Böden verstehen - Böden nutzen - Böden fit machen, 03.-09.09.2011, Berlin.
![]()
|
PDF
Download (335kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Contribution to "Reports of the DBG") |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Energiepflanzenanbau, CO2-Emissionen, CO2-Bilanz, N-Dynamik, Erträge, N-Nutzung |
Divisions: | Kommissionen > Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung |
Depositing User: | Rüdiger Worsch |
Date Deposited: | 14 Oct 2011 08:51 |
Last Modified: | 13 Dec 2015 16:26 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/670 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |