Worsch, Rüdiger und Billen, Norbert und Stahr, Karl (2011) Untersuchungen zum mehrjährigen Anbau der Energiepflanzen Mais und Chinaschilf: Messung des Netto-CO2-Ökosystemaustauschs, Erstellung von C-Bilanzen und Erfassung von Erträgen und N-Dynamik im Boden. In: Jahrestagung der DBG 2011: Böden verstehen - Böden nutzen - Böden fit machen, 03.-09.09.2011, Berlin.
|
PDF
Herunterladen (335kB) |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag ("Berichte der DBG") |
---|---|
Stichwörter: | Energiepflanzenanbau, CO2-Emissionen, CO2-Bilanz, N-Dynamik, Erträge, N-Nutzung |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung |
Benutzer: | Rüdiger Worsch |
Hinterlegungsdatum: | 14 Okt 2011 08:51 |
Letzte Änderung: | 13 Dez 2015 16:26 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/670 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |