Thiel, E. and Ließ, E. and Kuka, K. and Franko, U. (2008) Modellierung und Bewertung des Einflusses von Agrarmaßnahmen auf den N-Austrag und den C-Haushalt mit dem Modellsystem CANDY. In: Tagung: Wasser- und Stoffflüsse in der Landschaft, 29.-30. Mai 2008, Kiel, Schleswig-Holstein.
![]() |
PDF
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (281kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kohlenstoff, Stickstoff, CANDY, Modellierung |
Divisions: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie Kommissionen > Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie |
Depositing User: | Unnamed user with email dbg@dbges.de |
Date Deposited: | 27 Mar 2009 16:36 |
Last Modified: | 27 Mar 2009 16:36 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/60 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |