Thiel, E. und Ließ, E. und Kuka, K. und Franko, U. (2008) Modellierung und Bewertung des Einflusses von Agrarmaßnahmen auf den N-Austrag und den C-Haushalt mit dem Modellsystem CANDY. In: Tagung: Wasser- und Stoffflüsse in der Landschaft, 29.-30. Mai 2008, Kiel, Schleswig-Holstein.
PDF
- Veröffentlichte Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Herunterladen (281kB) |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Paper) |
---|---|
Stichwörter: | Kohlenstoff, Stickstoff, CANDY, Modellierung |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie Kommissionen > Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie |
Benutzer: | Unnamed user with email dbg@dbges.de |
Hinterlegungsdatum: | 27 Mär 2009 16:36 |
Letzte Änderung: | 27 Mär 2009 16:36 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/60 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |