Markgraf, Wibke and Horn, Rainer (2008) Rheologische Untersuchungen in der Bodenmikromechanik: Klassifikation mikrostrukturellen Verhaltens anhand des Verlustfaktors tan delta. In: Tagung: Wasser- und Stoffflüsse in der Landschaft, 29.-30. Mai 2008, Kiel, Schleswig-Holstein.
![]()
|
PDF
- Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (437kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Rheologie, Mikromechanik, Viskoelastizität, Verlustfaktor, Steifigkeit |
Divisions: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie Kommissionen > Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie |
Depositing User: | Unnamed user with email dbg@dbges.de |
Date Deposited: | 27 Mar 2009 16:36 |
Last Modified: | 13 Dec 2015 16:22 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/55 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |