Markgraf, Wibke und Horn, Rainer (2008) Rheologische Untersuchungen in der Bodenmikromechanik: Klassifikation mikrostrukturellen Verhaltens anhand des Verlustfaktors tan delta. In: Tagung: Wasser- und Stoffflüsse in der Landschaft, 29.-30. Mai 2008, Kiel, Schleswig-Holstein.
|
PDF
- Veröffentlichte Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Herunterladen (437kB) |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Paper) |
---|---|
Stichwörter: | Rheologie, Mikromechanik, Viskoelastizität, Verlustfaktor, Steifigkeit |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie Kommissionen > Kommission VI: Bodenschutz und Bodentechnologie |
Benutzer: | Unnamed user with email dbg@dbges.de |
Hinterlegungsdatum: | 27 Mär 2009 16:36 |
Letzte Änderung: | 13 Dez 2015 16:22 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/55 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |