Vohland, Michael and Emmerling, Christoph (2009) Einsatz eines Genetischen Algorithmus zur verbesserten PLS-Kalibrierung von Kennwerten der Bodenfruchtbarkeit (Corg, Chwl) aus Spektroradiometerdaten. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, September 2009, Bonn.
|
PDF
Download (154kB) |
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Contribution to "Reports of the DBG") |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | VIS/NIR-Spektroskopie, PLS, Genetischer Algorithmus, Organische Bodensubstanz |
| Divisions: | Kommissionen > Kommission II: Bodenchemie |
| Depositing User: | Michael Vohland |
| Date Deposited: | 30 Nov 2009 07:10 |
| Last Modified: | 13 Dec 2015 16:24 |
| URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/369 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


