Vohland, Michael und Emmerling, Christoph (2009) Einsatz eines Genetischen Algorithmus zur verbesserten PLS-Kalibrierung von Kennwerten der Bodenfruchtbarkeit (Corg, Chwl) aus Spektroradiometerdaten. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, September 2009, Bonn.
|
PDF
Herunterladen (154kB) |
| Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag ("Berichte der DBG") |
|---|---|
| Stichwörter: | VIS/NIR-Spektroskopie, PLS, Genetischer Algorithmus, Organische Bodensubstanz |
| Bereiche: | Kommissionen > Kommission II: Bodenchemie |
| Benutzer: | Michael Vohland |
| Hinterlegungsdatum: | 30 Nov 2009 07:10 |
| Letzte Änderung: | 13 Dez 2015 16:24 |
| URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/369 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
![]() |
Eintrag anzeigen |


