Spohn, Marie and Giani, Luise (2009) Einfluss der Landnutzung auf Lagerungsdichte, Corg, Kohlenhydrate, Glomalin und wasserstabile Aggregate in Gleyen und Gley-Podsolen - Analyse einer Chronosequenz. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, September 2009, Bonn.
|
PDF
Download (391kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Contribution to "Reports of the DBG") |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Chronosequenz, Landnutzung, Kohlenstoff, Aggregat, Glomalin, Kohlenhydrate |
Divisions: | Kommissionen > Kommission II: Bodenchemie |
Depositing User: | Marie Spohn |
Date Deposited: | 26 Nov 2009 19:05 |
Last Modified: | 13 Dec 2015 16:24 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/317 |
Actions (login required)
View Item |