Spohn, Marie und Giani, Luise (2009) Einfluss der Landnutzung auf Lagerungsdichte, Corg, Kohlenhydrate, Glomalin und wasserstabile Aggregate in Gleyen und Gley-Podsolen - Analyse einer Chronosequenz. In: Jahrestagung der DBG 2009: Böden - eine endliche Ressource, September 2009, Bonn.
|
PDF
Herunterladen (391kB) |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag ("Berichte der DBG") |
---|---|
Stichwörter: | Chronosequenz, Landnutzung, Kohlenstoff, Aggregat, Glomalin, Kohlenhydrate |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission II: Bodenchemie |
Benutzer: | Marie Spohn |
Hinterlegungsdatum: | 26 Nov 2009 19:05 |
Letzte Änderung: | 13 Dez 2015 16:24 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/317 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |