Laemmel, Thomas and Maier, Martin and Mohr, Manuel and Schack-Kirchner, Helmer and Schindler, Dirk and Lang, Friederike (2017) Direkter Nachweis des Einflusses von wind-induzierten Druckfluktuationen auf den Gastransport im Boden. In: Jahrestagung der DBG 2017: Horizonte des Bodens, 02.-07.09.2017, Göttingen.
|
PDF
Download (482kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Contribution to "Reports of the DBG") |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bodengase, Pressure-Pumping, Luftdruckfluktuationen, Bodengastransport |
Divisions: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie |
Depositing User: | Thomas Laemmel |
Date Deposited: | 10 Nov 2017 11:53 |
Last Modified: | 19 Mar 2018 16:48 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/1255 |
Actions (login required)
View Item |