Laemmel, Thomas und Maier, Martin und Mohr, Manuel und Schack-Kirchner, Helmer und Schindler, Dirk und Lang, Friederike (2017) Direkter Nachweis des Einflusses von wind-induzierten Druckfluktuationen auf den Gastransport im Boden. In: Jahrestagung der DBG 2017: Horizonte des Bodens, 02.-07.09.2017, Göttingen.
|
PDF
Herunterladen (482kB) | Vorschau |
Eintragstyp: | Konferenz- oder Workshop-Beitrag ("Berichte der DBG") |
---|---|
Stichwörter: | Bodengase, Pressure-Pumping, Luftdruckfluktuationen, Bodengastransport |
Bereiche: | Kommissionen > Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie |
Benutzer: | Thomas Laemmel |
Hinterlegungsdatum: | 10 Nov 2017 11:53 |
Letzte Änderung: | 19 Mär 2018 16:48 |
URI: | https://eprints.dbges.de/id/eprint/1255 |
Aktionen (Anmeldung erforderlich)
Eintrag anzeigen |